Stagione 2007-08
| Prima pagina |
| Ultime Notizie |
| Roster |
| Risultati e classifica |
| Calendario |
| Cronache delle gare |
| Galleria Fotografica |
| Video highlights |
| Forums di discussione |
| Scrivici / E-mail |
| Cerca |
Ultima gara disputata
La classifica
Serie C1 - Girone C
| In casa | Completo | Fuori casa |
| S | P | ||
| 1 | Calligaris C. di Rosazzo | 15 | 30 |
| 2 | Vicenza Bk Giovane | 15 | 26 |
| 3 | Heraclia Eraclea | 15 | 26 |
| 4 | Texa Roncade | 15 | 24 |
| 5 | Euro & Promos Udine | 15 | 22 |
| 6 | Ladurner Marghera | 15 | 20 |
| 7 | Broetto Padova | 15 | 20 |
| 8 | Radenska Trieste | 15 | 18 |
| 9 | Intermek Cordenons | 15 | 18 |
| 10 | Super Solar S. Daniele | 15 | 18 |
| 11 | Euromobil Caorle | 15 | 14 |
| 12 | DB Group Montebelluna | 15 | 14 |
| 13 | Pool Venezia | 15 | 14 |
| 14 | Graphistudio Spilimbergo | 15 | 8 |
| 15 | Bluenergy Codroipo | 15 | 8 |
| 16 | Felmac Limena | 15 | 8 |
| S | P | ||
| 1 | Calligaris C. di Rosazzo | 30 | 48 |
| 2 | Vicenza Bk Giovane | 30 | 40 |
| 3 | Texa Roncade | 30 | 38 |
| 4 | Euro & Promos Udine | 30 | 36 |
| 5 | Heraclia Eraclea | 30 | 34 |
| 6 | Broetto Padova | 30 | 34 |
| 7 | Radenska Trieste | 30 | 32 |
| 8 | Euromobil Caorle | 30 | 32 |
| 9 | Super Solar S. Daniele | 30 | 32 |
| 10 | Intermek Cordenons | 30 | 30 |
| 11 | DB Group Montebelluna | 30 | 28 |
| 12 | Ladurner Marghera | 30 | 26 |
| 13 | Pool Venezia | 30 | 22 |
| 14 | Bluenergy Codroipo | 30 | 18 |
| 15 | Graphistudio Spilimbergo | 30 | 18 |
| 16 | Felmac Limena | 30 | 12 |
| S | P | ||
| 1 | Calligaris C. di Rosazzo | 15 | 18 |
| 2 | Euromobil Caorle | 15 | 18 |
| 3 | Radenska Trieste | 15 | 14 |
| 4 | Super Solar S. Daniele | 15 | 14 |
| 5 | Texa Roncade | 15 | 14 |
| 6 | Broetto Padova | 15 | 14 |
| 7 | Vicenza Bk Giovane | 15 | 14 |
| 8 | Euro & Promos Udine | 15 | 14 |
| 9 | DB Group Montebelluna | 15 | 14 |
| 10 | Intermek Cordenons | 15 | 12 |
| 11 | Bluenergy Codroipo | 15 | 10 |
| 12 | Graphistudio Spilimbergo | 15 | 10 |
| 13 | Heraclia Eraclea | 15 | 8 |
| 14 | Pool Venezia | 15 | 8 |
| 15 | Ladurner Marghera | 15 | 6 |
| 16 | Felmac Limena | 15 | 4 |
Visitatori






![]() | Oggi | 23 |
![]() | Questo mese | 5108 |
![]() | Totale dal 26.09.2007 | 79439 |
| Nuovo Allenatore B.V.O. |
| Scritto da Ufficio Stampa Pall. Eraclea | |
| mercoled́ 02 luglio 2008 | |
Dopo quache giorno passato a valutare le proposte formulate dal Presidennte Giovanni Tamai, il Sig. Giovanni Teso, questa mattina, ha sciolto ogni riserva accettando di diventare il primo allenatore del Basket Veneto Orientale.Tra qualche giorno verrà definito l'intero staff tecnico che collaborerà con il nuovo Capo Allenatore |



Dopo quache giorno passato a valutare le proposte formulate dal Presidennte Giovanni Tamai, il Sig. Giovanni Teso, questa mattina, ha sciolto ogni riserva accettando di diventare il primo allenatore del Basket Veneto Orientale.